.
League Information and Facts
Premium Filter
2021-2022 Playoffs Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
101. Martin Arpe (C) Timrå IK J20 2 0 2 2 1.00 2 1
102. Noel Edfeldt (D) Timrå IK J20 2 0 2 2 1.00 2 -1
103. Theo Angesved (D) Frölunda HC J20 3 0 2 2 0.67 0 0
104. Elliot Timander (D) MoDo Hockey J20 3 0 2 2 0.67 0 -1
105. Stefan Milosevic (D) Frölunda HC J20 3 0 2 2 0.67 2 1
106. Noah Hasa (C) Frölunda HC J20 3 0 2 2 0.67 2 0
107. Anton Nüth (C) Södertälje SK J20 3 0 2 2 0.67 2 -2
108. Ludvig Mellgren (D) Växjö Lakers HC J20 3 0 2 2 0.67 2 2
109. Gustaf Kangas (C) Västerås IK J20 3 0 2 2 0.67 2 0
110. Filip Nordberg (D) Ottawa Senators Södertälje SK J20 3 0 2 2 0.67 4 -2
                   
111. Daniel Ljungman (C/RW) Linköping HC J20 4 0 2 2 0.50 4 -2
112. Edward Björk (D) Luleå HF J20 5 0 2 2 0.40 0 0
113. Viktor Hurtig (D) New Jersey Devils Mora IK J20 5 0 2 2 0.40 0 -2
114. Anton Johannesson (D) HV71 J20 5 0 2 2 0.40 0 1
115. Viggo Nordström (C/LW) Luleå HF J20 5 0 2 2 0.40 2 1
116. Roman Kechter (C) Rögle BK J20 6 0 2 2 0.33 0 1
117. Kasper Lindström (D) Djurgårdens IF J20 6 0 2 2 0.33 0 5
118. Calle Odelius (D) New York Islanders Djurgårdens IF J20 6 0 2 2 0.33 0 5
119. Max Lidström (C) Örebro HK J20 6 0 2 2 0.33 2 1
120. William Ericsson (D) AIK J20 6 0 2 2 0.33 4 8
                   
121. Sebastian Maddock Rasmussen (RW) Växjö Lakers HC J20 1 1 0 1 1.00 0 1
122. Oliver Johansson (LW/C) Ottawa Senators Timrå IK J20 2 1 0 1 0.50 0 0
123. Elias Hallin (LW) MoDo Hockey J20 2 1 0 1 0.50 0 1
124. Max Johansson (LW) Skellefteå AIK J20 2 1 0 1 0.50 2 -2
125. Philip Rydin (RW) Växjö Lakers HC J20 3 1 0 1 0.33 0 -1
126. Matteus Söderbom (D) Växjö Lakers HC J20 3 1 0 1 0.33 0 -4
127. Andreas Nielsson (C) Växjö Lakers HC J20 3 1 0 1 0.33 0 -1
128. Sebastian Ehrencrona (C) Västerås IK J20 3 1 0 1 0.33 0 1
129. Emil Saarinen Ek (LW/RW) Frölunda HC J20 3 1 0 1 0.33 0 -2
130. Oscar Hagman (RW) Växjö Lakers HC J20 3 1 0 1 0.33 2 0
                   
131. Jonathan Andersson (LW/C) Södertälje SK J20 3 1 0 1 0.33 2 0
132. Karl Andersson (LW) Västerås IK J20 3 1 0 1 0.33 2 0
133. Theo Jacobsson (C) San Jose Sharks MoDo Hockey J20 3 1 0 1 0.33 2 0
134. Alfred Aalto (C) Västerås IK J20 3 1 0 1 0.33 2 0
135. Edvin Robertsson (C/W) Södertälje SK J20 3 1 0 1 0.33 2 -2
136. Alex Ciernik (LW/RW) Philadelphia Flyers Södertälje SK J20 3 1 0 1 0.33 2 -3
137. Liam Dower-Nilsson (C/W) Detroit Red Wings Frölunda HC J20 3 1 0 1 0.33 4 4
138. Karl Umegård (F) MoDo Hockey J20 3 1 0 1 0.33 4 -2
139. Erik Påhlsson (RW) HV71 J20 5 1 0 1 0.20 2 1
140. Viggo Olsson (C/RW) HV71 J20 5 1 0 1 0.20 2 0
                   
141. Victor Nilsson (D) HV71 J20 5 1 0 1 0.20 4 -5
142. Otto Humble (D) AIK J20 6 1 0 1 0.17 2 -3
143. Emil Thorén (D) AIK J20 6 1 0 1 0.17 2 -3
144. Wiktor Nilsson (RW/C) Djurgårdens IF J20 6 1 0 1 0.17 4 2
145. Alexander Tell (LW) Linköping HC J20 8 1 0 1 0.13 2 -1
146. Erik Perlaky (RW) Linköping HC J20 8 1 0 1 0.13 2 -1
147. Elliot Ekmark (C) Linköping HC J20 2 0 1 1 0.50 0 2
148. Jesper Lehman (C/RW) Timrå IK J20 2 0 1 1 0.50 0 0
149. Elias Salomonsson (D) Winnipeg Jets Skellefteå AIK J20 2 0 1 1 0.50 0 -2
150. Kasper Magnussen (LW) Leksands IF J20 2 0 1 1 0.50 0 -1
                   
151. Fred Nilsson (D) Skellefteå AIK J20 2 0 1 1 0.50 2 -2
152. Samuel Eklund (D) Leksands IF J20 2 0 1 1 0.50 2 -3
153. Gustav Lindström (D) Timrå IK J20 2 0 1 1 0.50 2 -1
154. Arvid Lundberg Brobäck (RW) Leksands IF J20 2 0 1 1 0.50 2 -3
155. Simon Robertsson (RW) St. Louis Blues Skellefteå AIK J20 2 0 1 1 0.50 4 0
156. Joel Myrberg Andersson (LW) Leksands IF J20 2 0 1 1 0.50 4 -1
157. Loke Södergren (D) Södertälje SK J20 3 0 1 1 0.33 0 -6
158. Wille Leijon (F) Södertälje SK J20 3 0 1 1 0.33 0 -2
159. Filip Sundell (C/W) MoDo Hockey J20 3 0 1 1 0.33 0 1
160. Jakob Norén (D) MoDo Hockey J20 3 0 1 1 0.33 0 -2
                   
161. Isac Hedqvist (C/W) Luleå HF J20 3 0 1 1 0.33 0 -2
162. Elias Stenman (C) MoDo Hockey J20 3 0 1 1 0.33 0 -2
163. Oscar Gustavsson (D) Västerås IK J20 3 0 1 1 0.33 0 -1
164. Isac Born (W/C) Frölunda HC J20 3 0 1 1 0.33 0 -2
165. Linus Jacobsson (D) Västerås IK J20 3 0 1 1 0.33 0 -1
166. David Göransson (D) Västerås IK J20 3 0 1 1 0.33 0 -1
167. Arvid Kruukka (LW) Växjö Lakers HC J20 3 0 1 1 0.33 0 0
168. Erik Fernhall (D) Frölunda HC J20 3 0 1 1 0.33 2 -1
169. Johan Norberg (D) Västerås IK J20 3 0 1 1 0.33 2 1
170. Hugo Frylén (RW) Västerås IK J20 3 0 1 1 0.33 2 -2
                   
171. Hampus Sjölund (LW) Södertälje SK J20 3 0 1 1 0.33 2 -4
172. Andrej Adamec (D) Växjö Lakers HC J20 3 0 1 1 0.33 2 -1
173. Oskar Cederqvist (C) Växjö Lakers HC J20 3 0 1 1 0.33 4 -2
174. Elias Sjöström (D) Södertälje SK J20 3 0 1 1 0.33 6 -6
175. Elias Ewertzh (D) Frölunda HC J20 3 0 1 1 0.33 6 -1
176. Kalle Kratz (C) Mora IK J20 4 0 1 1 0.25 0 1
177. Martin Brovall (D) HV71 J20 4 0 1 1 0.25 2 1
178. Andreas Nilsson (RW) Luleå HF J20 5 0 1 1 0.20 0 -1
179. Simon Nyhlén Persson (D) Mora IK J20 5 0 1 1 0.20 0 2
180. Oscar Fisker Mølgaard (C) Seattle Kraken HV71 J20 5 0 1 1 0.20 0 -3
                   
181. Isac Hammar (LW/RW) Mora IK J20 5 0 1 1 0.20 0 -3
182. Joel Nyman (LW) Mora IK J20 5 0 1 1 0.20 2 0
183. Nils Juntorp (RW) Chicago Blackhawks HV71 J20 5 0 1 1 0.20 4 1
184. Olle Skogfält (D) Luleå HF J20 5 0 1 1 0.20 4 -1
185. Nils Strandberg Sarén (D) Djurgårdens IF J20 6 0 1 1 0.17 0 5
186. Niklas Nilsson (D) Örebro HK J20 6 0 1 1 0.17 0 3
187. Mika Ounasvuori (C/LW) Djurgårdens IF J20 6 0 1 1 0.17 2 0
188. Hugo Eliasson (C/LW) Rögle BK J20 6 0 1 1 0.17 2 -3
189. Kalle Bartholdsson (D) Rögle BK J20 6 0 1 1 0.17 4 0
190. Mateusz Szurowski (C/W) Linköping HC J20 8 0 1 1 0.13 6 1
                   
191. Noah Wolf (LW/RW) Leksands IF J20 1 0 0 0 0.00 0 -1
192. Filip Wiberg (C/RW) Västerås IK J20 1 0 0 0 0.00 0 -1
193. Filip Björkman (RW) Mora IK J20 1 0 0 0 0.00 0 -3
194. Samu Romakkaniemi (D) Luleå HF J20 1 0 0 0 0.00 0 -1
195. Julius Hoglert (C) MoDo Hockey J20 1 0 0 0 0.00 0 0
196. Arvid Westlin (LW/RW) Linköping HC J20 1 0 0 0 0.00 0 -1
197. Max Sjöholm (C) Timrå IK J20 1 0 0 0 0.00 0 0
198. Tom Willander (D) Vancouver Canucks AIK J20 1 0 0 0 0.00 0 1
199. Love Green (LW) HV71 J20 1 0 0 0 0.00 0 0
200. Alexander Sandberg (LW) HV71 J20 1 0 0 0 0.00 0 0
345 players found | Previous page | Next page
2021-2022 Playoffs Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Johan Ström Västerås IK J20 3 1.68 .951 1 2 0 0 179 96 5
2. Alec Rajalin-Scharp AIK J20 6 1.48 .948 3 3 0 3 365 163 9
3. Sebastian Trygg Djurgårdens IF J20 4 1.42 .938 4 0 0 0 254 90 6
4. Emil Ranehamn Mora IK J20 5 2.32 .938 2 3 0 1 311 180 12
5. Marcus Brännman Örebro HK J20 3 2.00 .935 3 0 0 0 180 86 6
6. Hugo Hävelid Linköping HC J20 8 1.97 .925 6 2 0 2 489 198 16
7. Sebastian Andersson Luleå HF J20 4 2.24 .924 2 2 0 0 215 97 8
8. Albin Boija Växjö Lakers HC J20 3 2.33 .923 1 2 0 0 181 84 7
9. Max Lundgren Rögle BK J20 6 2.77 .914 4 2 0 1 368 180 17
10. Adam Sevcik Södertälje SK J20 2 3.57 .913 0 0 0 0 101 63 6
                         
11. Carl Malmqvist Örebro HK J20 3 2.38 .910 2 1 0 1 177 71 7
12. Lukas Swedin HV71 J20 5 3.12 .907 2 3 0 0 308 156 16
13. Max Nilsson Timrå IK J20 1 2.85 .900 0 1 0 0 64 27 3
14. Alexander Hellnemo Skellefteå AIK J20 2 2.75 .897 0 2 0 0 132 52 6
15. Oscar Darnell MoDo Hockey J20 3 4.00 .890 1 2 0 0 180 97 12
16. Carl Lindbom Vegas Golden Knights Djurgårdens IF J20 2 3.07 .887 1 1 0 0 118 47 6
17. Viggo Andrén Frölunda HC J20 2 3.47 .875 1 1 0 0 122 49 7
18. Lucas Selindh Frölunda HC J20 1 4.38 .875 0 1 0 0 69 35 5
19. Hubert Forsberg Zetterström Luleå HF J20 1 5.93 .857 0 0 0 0 21 12 2
20. Razmus Stenström Leksands IF J20 2 5.72 .828 0 2 0 0 116 53 11
                         
21. Jonathan Petersson Södertälje SK J20 3 6.82 .820 1 2 0 0 80 41 9
22. Markus Nykvist Sandrud Timrå IK J20 1 5.00 .808 0 1 0 0 60 21 5
23. Jesper Wallstedt Minnesota Wild Luleå HF J20 1 5.00 .800 0 1 0 0 60 20 5
24. William Håkansson Växjö Lakers HC J20 0 - - - - - - 0 - -
25. Gustaf Albihn Leksands IF J20 0 - - - - - - 0 - -
26. Edwin Mustafic Rögle BK J20 0 - - - - - - 0 - -
27. Joel Bilander MoDo Hockey J20 0 - - - - - - 0 - -
28. Teodor Munther Djurgårdens IF J20 0 - - - - - - 0 - -
29. William Gramme AIK J20 0 - - - - - - 0 - -
30. Viktor Stålberg Skellefteå AIK J20 0 - - - - - - - - -
                         
31. Nils Wallström Skellefteå AIK J20 0 - - - - - - 0 - -
32. Felix Vannfält Mora IK J20 0 - - - - - - 0 - -
33. Tim Svensson Luleå HF J20 0 - - - - - - 0 - -
34. Theo Moberg Västerås IK J20 0 - - - - - - - - -
35. Adam Möller Linköping HC J20 0 - - - - - - 0 - -
36. William Svärd Karphed Djurgårdens IF J20 0 - - - - - - 0 - -
37. Fabian Arwidson Rögle BK J20 0 - - - - - - - - -
38. Oskar Enarsson HV71 J20 0 - - - - - - 0 - -
39. Robin Mahlberg Leksands IF J20 0 - - - - - - 0 - -
40. Hugo Mellinger Västerås IK J20 0 - - - - - - 0 - -