.
League Information and Facts
Premium Filter
2023-2024 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Ömer Komsöken (F) Erzurum BB 6 14 13 27 4.50 2 28
2. Abdullah Avci (D/RW) Erzurum BB 6 13 10 23 3.83 4 39
3. Huseyin Secer (D) Erzurum BB 5 13 6 19 3.80 8 34
4. Alper Solak (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 6 10 7 17 2.83 0 16
5. Soner Özmen (F) Erzurum BB 5 9 8 17 3.40 13 24
6. Emre Secer (C) Erzurum BB 6 7 10 17 2.83 12 30
7. Göktürk Tasdemir (D) Kutalmisbey Ortaokulu SK 6 5 10 15 2.50 0 12
8. Faruk Güngör (F) Erzurum BB 6 5 9 14 2.33 8 26
9. Ebubekir Siddik Kars (F) Erzurum BB 6 7 5 12 2.00 2 20
10. Dogukan Secer (D) Kutalmisbey Ortaokulu SK 6 7 4 11 1.83 8 7
                   
11. Emir Uluhan Uca (F) Genc Ankaralilar SK 6 8 2 10 1.67 4 -12
12. Sadik Tüfekci (F) Buz Korsanlari SK 5 3 6 9 1.80 2 -18
13. Nabi Mutanoglu (F) Erzurum BB 3 5 3 8 2.67 37 14
14. Kayra Emir Aydin (D) Kutalmisbey Ortaokulu SK 6 5 3 8 1.33 0 -3
15. Ahmet Boyaci (D) Kutalmisbey Ortaokulu SK 6 2 6 8 1.33 12 3
16. Enis Berkay Durmaz (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 6 3 4 7 1.17 10 5
17. Taylan Aytac (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 4 2 5 7 1.75 2 3
18. Furkan Ipekci (F) Buz Korsanlari SK 6 6 0 6 1.00 2 -19
19. Aytug Batuhan Kivanc (F) Buz Korsanlari SK 5 4 2 6 1.20 2 -25
20. Mertcan Aydin (F) Buz Korsanlari SK 5 4 2 6 1.20 2 -19
                   
21. Oktay Yavuzarslan (RW) Kutalmisbey Ortaokulu SK 3 2 3 5 1.67 6 0
22. Taha Aksoy (D/F) Genc Ankaralilar SK 5 2 3 5 1.00 8 -4
23. Arda Türkdogdu (F) Genc Ankaralilar SK 5 3 1 4 0.80 2 -7
24. Necip Oguz (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 3 2 2 4 1.33 2 2
25. Mete Güngör (F) Genc Ankaralilar SK 6 2 2 4 0.67 0 -10
26. Özan Köse (F) Genc Ankaralilar SK 6 2 2 4 0.67 2 -4
27. Anil Aydogdu (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 6 2 2 4 0.67 4 5
28. Muhammet Murat Cakmak (F) Erzurum BB 6 2 1 3 0.50 0 5
29. Cagri Dastan (F) Genc Ankaralilar SK 6 1 2 3 0.50 2 -12
30. Eren Cagin (F) Genc Ankaralilar SK 6 1 2 3 0.50 10 -6
                   
31. Baris Coskun (D) Buz Korsanlari SK 3 0 3 3 1.00 4 -13
32. Ercan Kuntel (RW) Kutalmisbey Ortaokulu SK 2 1 1 2 1.00 2 0
33. Mustafa Kerem Metin (D) Buz Korsanlari SK 3 1 1 2 0.67 0 -3
34. Ömer Filiz (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 5 1 1 2 0.40 0 2
35. Bedirhan Pehlivan (D) Erzurum BB 5 1 1 2 0.40 2 1
36. Tolga Ecevit (D) Buz Korsanlari SK 5 1 1 2 0.40 6 -9
37. Seyit Taha Cakir (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 6 1 1 2 0.33 0 -3
38. Ahmet Said Aliciogullari (F) Erzurum BB 6 1 1 2 0.33 0 5
39. Abdulbaki Semerci (D) Erzurum BB 6 1 1 2 0.33 2 10
40. Emre Aydin (F) Genc Ankaralilar SK 4 0 2 2 0.50 2 2
                   
41. Artun Atam (D/F) Buz Korsanlari SK 4 0 2 2 0.50 4 -8
42. Alperen Geylani Celik (D) Kutalmisbey Ortaokulu SK 6 0 2 2 0.33 0 1
43. Deniz Ince (D) Buz Korsanlari SK 2 1 0 1 0.50 4 -3
44. Hikmet Tuncel (F) Buz Korsanlari SK 2 1 0 1 0.50 24 0
45. Baris Mehmet Sesli (D/F) Genc Ankaralilar SK 3 1 0 1 0.33 2 -2
46. Serdar Kavuncu (D) Buz Korsanlari SK 3 1 0 1 0.33 2 -3
47. Mert Akgün (F) Genc Ankaralilar SK 4 1 0 1 0.25 4 -3
48. Hakan Sen (D) Buz Korsanlari SK 5 1 0 1 0.20 2 -10
49. Berk Arcak (D) Genc Ankaralilar SK 5 1 0 1 0.20 8 -8
50. Ismail Eroglü (D) Kutalmisbey Ortaokulu SK 5 1 0 1 0.20 12 8
                   
51. Sercan Aydindag (D) Buz Korsanlari SK 6 1 0 1 0.17 0 -21
52. Yüksel Alisan (F) Genc Ankaralilar SK 6 1 0 1 0.17 2 -6
53. Muhammet Sefa Kilic (D) Erzurum BB 2 0 1 1 0.50 2 7
54. Bora Inözü (D) Genc Ankaralilar SK 3 0 1 1 0.33 0 -1
55. Cagatay Yazici (D) Genc Ankaralilar SK 3 0 1 1 0.33 4 0
56. Firat Güler (F) Genc Ankaralilar SK 5 0 1 1 0.20 0 -5
57. Samet Deniz (D) Erzurum BB 6 0 1 1 0.17 0 1
58. Ahmet Öztürk (D) Genc Ankaralilar SK 6 0 1 1 0.17 0 1
59. Aras Öztürk (D) Genc Ankaralilar SK 6 0 1 1 0.17 2 0
60. Mehmet Kerem Yolalan (F) Genc Ankaralilar SK 1 0 0 0 0.00 0 0
                   
61. Ibrahim Celep (D) Kutalmisbey Ortaokulu SK 1 0 0 0 0.00 0 0
62. Cahit Aksu (F) Buz Korsanlari SK 1 0 0 0 0.00 0 0
63. Baha Yilmaz (F) Buz Korsanlari SK 1 0 0 0 0.00 0 -1
64. Emirhan Hüdaverdioglu (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 1 0 0 0 0.00 0 0
65. Cem Korkanc (F) Buz Korsanlari SK 1 0 0 0 0.00 0 -4
66. Emre Yagli (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 1 0 0 0 0.00 0 0
67. Kaan Kaplan (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 1 0 0 0 0.00 0 0
68. Ramazan Akca (F) Buz Korsanlari SK 1 0 0 0 0.00 0 -1
69. Nurmehmet Saglar (F) Buz Korsanlari SK 1 0 0 0 0.00 0 0
70. Gusav Asemez Azgit (F) Buz Korsanlari SK 1 0 0 0 0.00 2 -4
                   
71. Cihan Urgancioglu (D) Buz Korsanlari SK 1 0 0 0 0.00 2 -3
72. Taner Balaban (F) Buz Korsanlari SK 2 0 0 0 0.00 0 0
73. Alibirant Arslan (D) Kutalmisbey Ortaokulu SK 2 0 0 0 0.00 0 -2
74. Devrim Sayali (F) Buz Korsanlari SK 2 0 0 0 0.00 0 0
75. Hüseyin Aykan Kilic (F) Buz Korsanlari SK 2 0 0 0 0.00 0 -1
76. Ömer Can Nalbant (F) Buz Korsanlari SK 2 0 0 0 0.00 0 0
77. Emre Ates (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 2 0 0 0 0.00 0 0
78. Hakan Güvercin (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 2 0 0 0 0.00 0 1
79. Sitki Mete Ucyigitler (F) Buz Korsanlari SK 3 0 0 0 0.00 0 -3
80. Aziz Tuhan (LW) Buz Korsanlari SK 3 0 0 0 0.00 0 0
                   
81. Mehmet Emin Salbas (F) Buz Korsanlari SK 3 0 0 0 0.00 0 0
82. Nail Burak Korkmaz (F) Buz Korsanlari SK 3 0 0 0 0.00 0 -1
83. Ege Can (D) Genc Ankaralilar SK 3 0 0 0 0.00 0 -2
84. Emre Akin Albayrak (D) Buz Korsanlari SK 4 0 0 0 0.00 0 -7
85. Ugurcan Türk (F) Genc Ankaralilar SK 4 0 0 0 0.00 0 1
86. Deniz Ohri (F) Genc Ankaralilar SK 4 0 0 0 0.00 0 -2
87. Yusuf Emir Gürbüz (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 4 0 0 0 0.00 0 0
88. Umut Celik (F) Buz Korsanlari SK 4 0 0 0 0.00 4 -10
89. Ibrahim Dur (F) Buz Korsanlari SK 5 0 0 0 0.00 0 -10
90. Akin Aras (F) Erzurum BB 5 0 0 0 0.00 0 1
                   
91. Caner Berkay Tasasiz (F) Buz Korsanlari SK 5 0 0 0 0.00 0 -5
92. Kaan Ilter (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 5 0 0 0 0.00 0 -2
93. Veysel Akca (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK 5 0 0 0 0.00 0 0
94. Ferhat Sarac (D) Genc Ankaralilar SK 5 0 0 0 0.00 2 -3
95. Melih Güney (F) Genc Ankaralilar SK 5 0 0 0 0.00 2 -3
96. Kadir Yasar (F) Erzurum BB 6 0 0 0 0.00 0 -2
97. Ahmet Mutanoglu (D) Erzurum BB 6 0 0 0 0.00 2 3
98. Fevzi Cönger (D) Genc Ankaralilar SK 6 0 0 0 0.00 16 -11
99. Mustafa Atakan Ayan (F) Kutalmisbey Ortaokulu SK - - - - - - -
100. Saffet Kahya (F) Buz Korsanlari SK - - - - - - -
2023-2024 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Arinc Dogru Kutalmisbey Ortaokulu SK 2 4.00 .879 1 0 0 0 60 29 4
2. Muhammet Mutanoglu Erzurum BB 6 2.54 .867 3 0 0 0 236 65 10
3. Dervis Güclü Kutalmisbey Ortaokulu SK 6 5.80 .842 3 2 0 0 300 154 29
4. Temel Doga Gelisli Buz Korsanlari SK 1 13.00 .824 0 1 0 0 60 61 13
5. Soykan Varli Buz Korsanlari SK 2 4.50 .781 0 2 0 0 120 32 9
6. Abdulbaki Gecten Erzurum BB 4 6.23 .742 3 0 0 0 155 46 16
7. Mustafa Alp Findikoglu Genc Ankaralilar SK 6 7.67 .740 2 4 0 1 360 131 46
8. Günay Batuan Kaya Buz Korsanlari SK 2 10.00 .739 0 2 0 0 120 56 20
9. Emre Akin Albayrak Buz Korsanlari SK 1 22.00 .214 0 1 0 0 60 6 22